| প্যাকেজিং বিশদ: | স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজ বা গ্রাহকের প্রয়োজন অনুযায়ী রপ্তানি করুন |
| ডেলিভারি বিশদ: | বিভিন্ন পরিমাণ অনুযায়ী 30 ~ 60 দিন |
পণ্য তালিকা
| নাম | টেকনিক | উপাদান | ডায়া/মিমি | প্রাচীর বেধ | দৈর্ঘ্য/মিমি |
| Forging খাদ | Forging বাঁক নাকাল | খাদ ইস্পাত কার্বন ইস্পাত স্টেইনলেস স্টীল | 200-800 | ---- | 500-20000 |
| ফাঁপা খাদ | Forging তুরপুন বাঁক | 150-800 | ≥15 মিমি | ≤17000 | |
| খাদ হাতা | ফরজ ড্রিল এবং বোর টার্নিং মিলিং | 400-700 | ≥15 মিমি | ≤18000 | |
| বড় বল্টু | ঘূর্ণিত/ফার্জ বাঁক থ্রেডিং | 300-800 | ---- | ≤17000 | |
| হাইড্রোলিক সিলিন্ডার | ফরজিং ড্রিল এবং বোর বাঁক | 300-2000 | ≥10 মিমি | ≤10000 | |
| গভীর গর্ত অন্যান্য অংশ | ফরজ ড্রিল এবং বোর টার্নিং মিল | 300-2000 | ---- | ≤20000 |





