| বর্ণনা | ভারী ফোরজিং: নকল রিং, খাদ, রোলার, ফ্ল্যাঞ্জ বা গিয়ার |
|---|---|
| উপাদান | খাদ ইস্পাত বা স্টেইনলেস স্টীল |
| উপাদান মান | ASTM বা GB/T3077-1999 |
| স্পেসিফিকেশন | নির্দিষ্ট প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী |
| ওজন | সর্বোচ্চ 250 টন |
| গলানোর প্রক্রিয়া: | EF LF VD VC |
| প্রসেস | ইনগট → হিট → ফোরজিং → হিট ট্রিটমেন্ট (টেম্পারিং স্বাভাবিককরণ) → পরিদর্শন →রাফ মেশিনিং→UT →২য় তাপ চিকিত্সা →ফিনিশিং মেশিনিং →পরিদর্শন |
| ইউটি স্ট্যান্ডার্ড | EN10228, ASTM A388 বা JB/T 5000.15-1998 |
কাস্টম বৈশিষ্ট্য:
| উপাদান উপাদান | C | সি | Mn | P | S | ক্র | নি | মো | অন্যরা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4140 | 0.38-0.43 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | ≤0.035 | ≤0.040 | 0.80-1.10 | -- | 0.15-0.25 | - |
| 4330 | 0.28-0.33 | 0.10-0.35 | 0.85-1.15 | ≤0.020 | ≤0.020 | 0.80-1.10 | 1.10-1.40 | 0.35-0.55 | - |
| 18CrNiMo7-6 | 0.15-0.21 | 0.17-0.35 | 0.50-0.90 | ≤0.025 | ≤0.025 | 1.50-1.80 | 1.40-1.70 | 0.25-0.35 | |
| 4340 | 0.38-0.43 | 0.15-0.35 | 0.60-0.80 | ≤0.035 | ≤0.040 | 0.70-0.90 | 1.65-2.00 | 0.20-0.30 | - |
| 40CrMnMo | 0.37-0.45 | 0.20-0.40 | 0.90-1.20 | ≤0.040 | ≤0.040 | 0.90-1.20 | -- | মো:0.2-0.3 |





