| উপাদান | 1045, 4140, 16Mn, 4340, 40ক্রমো, 50crmo, 9Cr2Mo, 90Cr3 |
|---|---|
| ফরজিং সরঞ্জাম | 5000T খোলা ডাই হাইড্রোপেস |
| আবেদন | ব্যহ্যাবরণ রিলিং মেশিনের সাপোর্টিং রোল উপরে রোল এবং লো রোল ঘোরাতে, এইভাবে শীটটিকে ক্রমাগত বাঁকানো |
| গলে যাওয়া প্রক্রিয়া | EF LF VD |
| উৎপাদন প্রক্রিয়া | Forging তাপ চিকিত্সা রুক্ষ যন্ত্র QT |
| ফরজিং অনুপাত | ≥3.5 |
| প্রযোজ্য মান | ASTM, ASME, DIN, JIS, ISO, BS, API, EN |
| এক্সিকিউটিভ স্ট্যান্ডার্ড | JB/GB/EN/DIN/JIS/ASME/ASTM/ISO |
| সার্টিফিকেশন কর্তৃপক্ষ | ISO9001:2008, BV, SGS, IST, UL, CTI |
| ডেলিভারি মেয়াদ | রুক্ষ যন্ত্র (এন টি); ফিনশ মেশিনিং (Q T) |
| পরীক্ষার সরঞ্জাম | স্পেকট্রোগ্রাফ, ইউটি ডিভাইস, টেনসিল এবং কমপ্যাক্ট টেস্ট মেশিন, মেটালোস্কোপ, বাইরের মাইক্রোমিটার, বোর ডায়াল ইন্ডিকেটর, হার্ডনেস টেস্ট মেশিন |
| সেবা | আমাদের পরিষেবার মধ্যে রয়েছে ফোরজিং, প্রক্রিয়া, তাপ চিকিত্সা, ফিনিস মেশিনিং, প্যাকেজ, স্থানীয় লজিস্টিকস, গ্রাহকদের ছাড়পত্র এবং সামুদ্রিক পরিবহন। আমরা গ্রাহকের প্রয়োজনীয়তাগুলিকে প্রধান জিনিস হিসাবে নিয়েছি এবং পণ্যের মানের দিকে মনোযোগ দিন। |
কাস্টম বৈশিষ্ট্য
| উপাদান elements | C | সি | Mn | P | S | Cr | নি | Mo | অন্যরা |
| 50Mn | 0.48-0.56 | 0.17-0.37 | 0.70-1.00 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.25 | ≤0.30 | ≤0.25 |
|
| 4140 | 0.38-0.43 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | ≤0.035 | ≤0.040 | 0.80-1.10 | -- | 0.15-0.25 | - |
| 60CrMo | 0.55-0.65 | ০.১৭-০.৩০ | 0.450-0.80 | ≤0.020 | ≤0.015 | 0.50-0.80 | ≤0.25 | 0.20-0.40 |
|
| 9Cr2Mo | 0.85-0.95 | ০.২৫-০.৪৫ | 0.20-0.40 | ≤0.025 | ≤0.025 | 1.70-2.10 | ≤0.25 | 0.20-0.40 |
|
| যান্ত্রিক সম্পত্তি | দিয়া।(মিমি) | TS/Rm(Mpa) | YS/Rp0.2(Mpa) | EL/A5(%) | RA/Z(%) | খাঁজের ধরন | প্রভাব শক্তি | HBW |
| 50Mn | Ø10 | ≥645 | ≥390 | ≥13 | ≥40 | V | ≥39 | ≤255HBS |
| 4140 | Ø10 | 740~1000 | 450~850 | ≥12 | ≥25 | V | ≥40 | ≤250HBS |





