| উপাদান | aisi4140 sae1045 aisi4340 42crmo4 Scm440 |
|---|---|
| সর্বোচ্চ দৈর্ঘ্য | 9000MM |
| আবেদন | সামুদ্রিক ইঞ্জিন, ডিজেল ইঞ্জিন পুল রড, তেল সিলিন্ডার ট্রান্সমিশন ফাংশনের সাথে সংযোগ করুন |
| গলে যাওয়া প্রক্রিয়া | EF LF VD |
| উৎপাদন প্রক্রিয়া | Forging তাপ চিকিত্সা রুক্ষ যন্ত্র ফিনিস যন্ত্র |
| ফরজিং অনুপাত | ≥3.5 |
| প্রযোজ্য মান | ASTM,ASME,DIN,JIS,ISO,BS,API,EN |
| এক্সিকিউটিভ স্ট্যান্ডার্ড | JB/GB/EN/DIN/JIS/ASME/ASTM/ISO |
| সার্টিফিকেশন কর্তৃপক্ষ | ABS,DNV,BV,GL,KR,CCS,LR,NK,RINA,RS |
| ডেলিভারি মেয়াদ | রুক্ষ মেশিনিং (N T); ফিনিশ মেশিনিং (Q T) |
| পরীক্ষার সরঞ্জাম | স্পেকট্রোগ্রাফ, ইউটি ডিভাইস, প্রসার্য এবং কমপ্যাক্ট পরীক্ষা মেশিন, মেটালোস্কোপ, মাইক্রোমিটারের বাইরে, বোর ডায়াল নির্দেশক, কঠোরতা পরীক্ষা মেশিন |
| সেবা | আমাদের পরিষেবার মধ্যে রয়েছে ফোরজিং, প্রক্রিয়া, তাপ চিকিত্সা, ফিনিস মেশিনিং, প্যাকেজ, স্থানীয় লজিস্টিকস, গ্রাহকদের ছাড়পত্র এবং সামুদ্রিক পরিবহন। আমরা গ্রাহকের প্রয়োজনীয়তাগুলিকে প্রধান জিনিস হিসাবে নিয়েছি এবং পণ্যের গুণমানের দিকে মনোযোগ দিই৷৷ |





