প্রধান ইস্পাত পণ্য:
| নাম | টেকনিক | উপাদান | ডায়া/মিমি | প্রাচীর বেধ | দৈর্ঘ্য/মিমি |
|---|---|---|---|---|---|
| Forging খাদ | Forging বাঁক নাকাল | খাদ ইস্পাত কার্বন ইস্পাত স্টেইনলেস স্টীল | 200-800 | ---- | 500-20000 |
| ফাঁপা খাদ | Forging তুরপুন বাঁক | 150-800 | ≥15 মিমি | ≤17000 | |
| খাদ হাতা | ফরজ ড্রিল এবং বোর টার্নিং মিলিং | 400-700 | ≥15 মিমি | ≤18000 | |
| বড় বল্টু | ঘূর্ণিত/ফার্জ বাঁক থ্রেডিং | 300-800 | ---- | ≤17000 | |
| হাইড্রোলিক সিলিন্ডার | ফরজিং ড্রিল এবং বোর বাঁক | 300-2000 | ≥10 মিমি | ≤10000 | |
| গভীর গর্ত অন্যান্য অংশ | ফরজ ড্রিল এবং বোর টার্নিং মিল | 300-2000 | ---- | ≤20000 |
কাস্টম বৈশিষ্ট্য:
| উপাদান elements | C | সি | Mn | P | S | ক্র | নি | মো | অন্যরা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4140 | 0.38-0.43 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | ≤0.035 | ≤0.040 | 0.80-1.10 | -- | 0.15-0.25 | - |
| 4330 | 0.28-0.33 | 0.10-0.35 | 0.85-1.15 | ≤0.020 | ≤0.020 | 0.80-1.10 | 1.10-1.40 | 0.35-0.55 | - |
| 18CrNiMo7-6 | 0.15-0.21 | 0.17-0.35 | 0.50-0.90 | ≤0.025 | ≤0.025 | 1.50-1.80 | 1.40-1.70 | 0.25-0.35 | |
| 4340 | 0.38-0.43 | 0.15-0.35 | 0.60-0.80 | ≤0.035 | ≤0.040 | 0.70-0.90 | 1.65-2.00 | 0.20-0.30 | - |
| 40CrMnMo | 0.37-0.45 | 0.20-0.40 | 0.90-1.20 | ≤0.040 | ≤0.040 | 0.90-1.20 | -- | মো:0.2-0.3 |





